Top Master Level
Personaje | Nivel | Master Level | Localización | ||
1 | ![]() Blade Master | 358 | 400 | Arena | ![]() |
2 | ![]() Grand Master | 212 | 302 | Lorencia Bar | ![]() |
3 | ![]() Lord Emperor | 150 | 293 | Lorencia Bar | ![]() |
4 | ![]() Grand Master | 400 | 160 | Raklion | ![]() |
5 | ![]() Lord Emperor | 400 | 157 | Raklion | ![]() |
6 | ![]() High Elf | 400 | 123 | Raklion | ![]() |
7 | ![]() Lord Emperor | 400 | 74 | Arena | ![]() |
8 | ![]() High Elf | 400 | 48 | Kanturu | ![]() |
9 | ![]() Lord Emperor | 400 | 36 | Kanturu | ![]() |
10 | ![]() Grand Master | 400 | 23 | Lorencia | ![]() |
11 | ![]() High Elf | 400 | 16 | Lorencia | ![]() |
12 | ![]() Grand Master | 400 | 9 | Lorencia | ![]() |
13 | ![]() Grand Master | 400 | 8 | Dungeon | ![]() |
14 | ![]() Grand Master | 381 | 5 | Lorencia | ![]() |
15 | ![]() Grand Master | 400 | 2 | Lorencia | ![]() |
16 | ![]() Blade Master | 400 | 1 | Lorencia | ![]() |
Última actualización @ 03/14/2025 - 09:15 PM