Top Resets
Personaje | Nivel | Resets | Localización | ||
1 | ![]() Grand Master | 400 | 1.000 | Lorencia | ![]() |
2 | ![]() Grand Master | 400 | 1.000 | Lorencia | ![]() |
3 | ![]() Duel Master | 400 | 1.000 | Lorencia | ![]() |
4 | ![]() Grand Master | 400 | 1.000 | Lorencia | ![]() |
5 | ![]() Duel Master | 400 | 1.000 | Lorencia | ![]() |
6 | ![]() High Elf | 400 | 1.000 | Arena | ![]() |
7 | ![]() Grand Master | 400 | 1.000 | Lorencia | ![]() |
8 | ![]() Lord Emperor | 400 | 1.000 | Lorencia | ![]() |
9 | ![]() Blade Master | 400 | 1.000 | Lorencia | ![]() |
10 | ![]() Blade Master | 400 | 1.000 | Lorencia | ![]() |
11 | ![]() High Elf | 400 | 1.000 | Kanturu | ![]() |
12 | ![]() Grand Master | 400 | 1.000 | Lorencia | ![]() |
13 | ![]() Blade Master | 400 | 1.000 | Lorencia | ![]() |
14 | ![]() Fist Master | 400 | 1.000 | Lorencia | ![]() |
15 | ![]() Duel Master | 400 | 1.000 | Lorencia | ![]() |
16 | ![]() Blade Master | 400 | 1.000 | Elbeland | ![]() |
17 | ![]() Lord Emperor | 400 | 1.000 | Lorencia Bar | ![]() |
18 | ![]() Fist Master | 400 | 1.000 | Lorencia | ![]() |
19 | ![]() Duel Master | 400 | 1.000 | Noria | ![]() |
20 | ![]() Blade Master | 400 | 1.000 | Karutan 1 | ![]() |
21 | ![]() Grand Master | 400 | 1.000 | Karutan 2 | ![]() |
22 | ![]() Dimension Master | 400 | 1.000 | Lorencia | ![]() |
23 | ![]() Grand Master | 400 | 1.000 | Devias | ![]() |
24 | ![]() Grand Master | 400 | 1.000 | Lorencia | ![]() |
25 | ![]() Blade Master | 400 | 1.000 | Lorencia | ![]() |
26 | ![]() Fist Master | 400 | 1.000 | Lorencia | ![]() |
27 | ![]() Lord Emperor | 400 | 1.000 | Lorencia | ![]() |
28 | ![]() Grand Master | 400 | 1.000 | Lorencia | ![]() |
29 | ![]() High Elf | 400 | 1.000 | Devias | ![]() |
30 | ![]() Fist Master | 400 | 1.000 | Lorencia | ![]() |
31 | ![]() Lord Emperor | 400 | 1.000 | Lorencia | ![]() |
32 | ![]() Duel Master | 400 | 1.000 | Lorencia | ![]() |
33 | ![]() Lord Emperor | 400 | 1.000 | Lorencia | ![]() |
34 | ![]() Dimension Master | 400 | 1.000 | Lorencia | ![]() |
35 | ![]() Blade Master | 400 | 1.000 | Lorencia | ![]() |
36 | ![]() High Elf | 400 | 1.000 | Lorencia | ![]() |
37 | ![]() Lord Emperor | 400 | 1.000 | Lorencia | ![]() |
38 | ![]() Grand Master | 400 | 1.000 | Lorencia | ![]() |
39 | ![]() Duel Master | 400 | 1.000 | Lorencia | ![]() |
40 | ![]() Duel Master | 400 | 1.000 | Lorencia | ![]() |
41 | ![]() Dimension Master | 396 | 938 | Noria | ![]() |
42 | ![]() Blade Master | 349 | 923 | Lorencia Bar | ![]() |
43 | ![]() Blade Master | 280 | 910 | Lorencia | ![]() |
44 | ![]() Duel Master | 313 | 878 | Lorencia | ![]() |
45 | ![]() Grand Master | 400 | 854 | Lorencia | ![]() |
46 | ![]() Dimension Master | 400 | 847 | Lorencia | ![]() |
47 | ![]() Dimension Master | 241 | 837 | Karutan 2 | ![]() |
48 | ![]() Lord Emperor | 400 | 835 | Lorencia | ![]() |
49 | ![]() Lord Emperor | 385 | 819 | Arena | ![]() |
50 | ![]() Duel Master | 24 | 813 | Karutan 2 | ![]() |
51 | ![]() Dimension Master | 400 | 808 | Lorencia | ![]() |
52 | ![]() Grand Master | 400 | 805 | Lorencia | ![]() |
53 | ![]() Grand Master | 351 | 803 | Lorencia | ![]() |
54 | ![]() Lord Emperor | 190 | 799 | Elbeland | ![]() |
55 | ![]() High Elf | 344 | 798 | Lorencia | ![]() |
56 | ![]() Duel Master | 400 | 794 | Lorencia | ![]() |
57 | ![]() High Elf | 169 | 757 | Lorencia | ![]() |
58 | ![]() Grand Master | 400 | 752 | Lorencia | ![]() |
59 | ![]() Lord Emperor | 383 | 747 | Raklion | ![]() |
60 | ![]() Dimension Master | 400 | 742 | Lorencia | ![]() |
61 | ![]() Fist Master | 378 | 735 | Raklion | ![]() |
62 | ![]() Lord Emperor | 400 | 732 | Devias | ![]() |
63 | ![]() Grand Master | 199 | 725 | Lorencia | ![]() |
64 | ![]() Dimension Master | 400 | 712 | Lorencia Bar | ![]() |
65 | ![]() Lord Emperor | 332 | 694 | Lorencia | ![]() |
66 | ![]() High Elf | 71 | 692 | Lorencia | ![]() |
67 | ![]() Duel Master | 400 | 683 | Lorencia | ![]() |
68 | ![]() High Elf | 369 | 658 | Lorencia | ![]() |
69 | ![]() Grand Master | 161 | 646 | Lorencia | ![]() |
70 | ![]() Lord Emperor | 400 | 639 | Lorencia Bar | ![]() |
71 | ![]() Blade Master | 400 | 623 | Lorencia | ![]() |
72 | ![]() Fist Master | 400 | 617 | Lorencia | ![]() |
73 | ![]() Blade Master | 400 | 613 | Lorencia | ![]() |
74 | ![]() Duel Master | 375 | 600 | Karutan 2 | ![]() |
75 | ![]() High Elf | 368 | 599 | Lorencia | ![]() |
76 | ![]() High Elf | 400 | 592 | Lorencia | ![]() |
77 | ![]() Grand Master | 150 | 587 | Lorencia Bar | ![]() |
78 | ![]() Lord Emperor | 315 | 586 | Lorencia | ![]() |
79 | ![]() Blade Master | 9 | 572 | Lorencia | ![]() |
80 | ![]() Duel Master | 400 | 571 | Lorencia | ![]() |
81 | ![]() High Elf | 400 | 560 | Lorencia | ![]() |
82 | ![]() Duel Master | 400 | 557 | Lorencia | ![]() |
83 | ![]() High Elf | 400 | 555 | Lorencia | ![]() |
84 | ![]() Fist Master | 233 | 552 | Lorencia | ![]() |
85 | ![]() Blade Master | 172 | 543 | Lorencia Bar | ![]() |
86 | ![]() Blade Master | 124 | 540 | Arena | ![]() |
87 | ![]() Blade Master | 353 | 537 | Lorencia Bar | ![]() |
88 | ![]() Soul Master | 374 | 529 | Elbeland | ![]() |
89 | ![]() Bloody Summoner | 289 | 529 | Lorencia | ![]() |
90 | ![]() Grand Master | 400 | 526 | Lorencia | ![]() |
91 | ![]() Blade Master | 400 | 524 | Lorencia | ![]() |
92 | ![]() Duel Master | 354 | 523 | Lorencia | ![]() |
93 | ![]() Blade Master | 400 | 515 | Arena | ![]() |
94 | ![]() Fist Master | 321 | 515 | Karutan 2 | ![]() |
95 | ![]() Blade Master | 400 | 514 | Lorencia | ![]() |
96 | ![]() Blade Master | 400 | 512 | Lorencia | ![]() |
97 | ![]() Dimension Master | 396 | 508 | Lorencia Bar | ![]() |
98 | ![]() High Elf | 128 | 506 | Noria | ![]() |
99 | ![]() Lord Emperor | 400 | 505 | Lorencia | ![]() |
100 | ![]() Blade Master | 400 | 502 | Lorencia | ![]() |
Última actualización @ 09/26/2025 - 07:20 AM